Hasanköy Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Hasanköy Mahallesi sonuçlarında AK Parti %42,9 ile birinci, CHP %21,8 ile ikinci; fark 21,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 7,7 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %14,7 (+5,1 puan). AK Parti oy oranında Gürsu ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 1 sandık, 338 kayıtlı seçmen. Katılım %94,4 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Hasanköy Mahallesi | Gürsu | Bursa | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 134 | %42,9 | %47,1 | %38,5 | %35,2 | +7,7 |
| CHP | 68 | %21,8 | %15,1 | %24,1 | %25,1 | −3,3 |
| İYİ Parti | 46 | %14,7 | %6,9 | %12,0 | %9,6 | +5,1 |
| MHP | 43 | %13,8 | %13,3 | %8,4 | %10,0 | +3,8 |
| Zafer Partisi | 7 | %2,2 | %4,4 | %3,7 | %2,2 | +0,0 |
| Memleket | 7 | %2,2 | %1,2 | %1,3 | %0,9 | +1,3 |
| Yeniden Refah | 3 | %1,0 | %4,1 | %3,6 | %2,8 | −1,8 |
| AP | 2 | %0,6 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| ANAP | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| HAK-PAR | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 319 | %94,4 | 312 | 7 |
Gürsu ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Hasanköy Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Gürsu sonuçları
- Adaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Ağaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Canbazlarköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Dışkayaköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Ericekköyü Mahallesi seçim sonuçları
- İğdirköyü Mahallesi seçim sonuçları
- İpekyolu Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Karahıdırköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kazıklıköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kumlukalan Mahallesi seçim sonuçları
- Kurtuluş Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Bursa sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi