Ericekköyü Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Ericekköyü Mahallesi sonuçlarında AK Parti %49,2 ile birinci, İYİ Parti %13,9 ile ikinci; fark 35,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 13,9 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %13,9 (+4,3 puan). AK Parti oy oranında Gürsu ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 1 sandık, 130 kayıtlı seçmen. Katılım %95,4 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Ericekköyü Mahallesi | Gürsu | Bursa | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 60 | %49,2 | %47,1 | %38,5 | %35,2 | +13,9 |
| İYİ Parti | 17 | %13,9 | %6,9 | %12,0 | %9,6 | +4,3 |
| CHP | 15 | %12,3 | %15,1 | %24,1 | %25,1 | −12,8 |
| MHP | 14 | %11,5 | %13,3 | %8,4 | %10,0 | +1,5 |
| Zafer Partisi | 5 | %4,1 | %4,4 | %3,7 | %2,2 | +1,9 |
| BBP | 3 | %2,5 | %0,7 | %0,8 | %1,0 | +1,5 |
| Yeniden Refah | 2 | %1,6 | %4,1 | %3,6 | %2,8 | −1,1 |
| Memleket | 2 | %1,6 | %1,2 | %1,3 | %0,9 | +0,7 |
| ANAP | 2 | %1,6 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +1,5 |
| HAK-PAR | 1 | %0,8 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,7 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 124 | %95,4 | 122 | 2 |
Gürsu ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Ericekköyü Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Gürsu sonuçları
- Adaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Ağaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Canbazlarköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Dışkayaköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Hasanköy Mahallesi seçim sonuçları
- İğdirköyü Mahallesi seçim sonuçları
- İpekyolu Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Karahıdırköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kazıklıköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kumlukalan Mahallesi seçim sonuçları
- Kurtuluş Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Bursa sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi