Kayaaltı Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kayaaltı Mahallesi sonuçlarında AK Parti %36,6 ile birinci, MHP %23,4 ile ikinci; fark 13,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 1,3 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %23,4 (+13,5 puan). AK Parti oy oranında Demre ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 1 sandık, 341 kayıtlı seçmen. Katılım %95,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kayaaltı Mahallesi | Demre | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 117 | %36,6 | %30,5 | %28,2 | %35,2 | +1,3 |
| MHP | 75 | %23,4 | %17,6 | %9,9 | %10,0 | +13,5 |
| CHP | 63 | %19,7 | %27,1 | %32,3 | %25,1 | −5,4 |
| İYİ Parti | 39 | %12,2 | %13,1 | %11,4 | %9,6 | +2,6 |
| Memleket | 6 | %1,9 | %1,4 | %1,3 | %0,9 | +1,0 |
| Zafer Partisi | 4 | %1,3 | %1,8 | %2,8 | %2,2 | −1,0 |
| Yeşil Sol Parti | 2 | %0,6 | %0,9 | %4,7 | %8,8 | −8,2 |
| AP | 2 | %0,6 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| ANAP | 2 | %0,6 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,5 |
| Yeniden Refah | 1 | %0,3 | %1,3 | %1,2 | %2,8 | −2,5 |
| BBP | 1 | %0,3 | %0,4 | %0,7 | %1,0 | −0,7 |
| TKP | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| AB | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 325 | %95,3 | 320 | 5 |
Demre ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kayaaltı Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Demre sonuçları
- Alakent Mahallesi seçim sonuçları
- Belören Mahallesi seçim sonuçları
- Beymelek Mahallesi seçim sonuçları
- Büyükkum Mahallesi seçim sonuçları
- Çağman Mahallesi seçim sonuçları
- Çevreli Mahallesi seçim sonuçları
- Davazlar Mahallesi seçim sonuçları
- Gökyazı Mahallesi seçim sonuçları
- Gürses Mahallesi seçim sonuçları
- Kaleüçağız Mahallesi seçim sonuçları
- Kapaklı Mahallesi seçim sonuçları
- Karabucak Mahallesi seçim sonuçları
- Köşkerler Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükkum Mahallesi seçim sonuçları
- Yavu Mahallesi seçim sonuçları
- Yaylakaya Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi