Kapaklı Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kapaklı Mahallesi sonuçlarında AK Parti %37,9 ile birinci, CHP %24,1 ile ikinci; fark 13,8 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 2,7 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,5 (+5,6 puan). AK Parti oy oranında Demre ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 2 sandık, 401 kayıtlı seçmen. Katılım %93,5 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kapaklı Mahallesi | Demre | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 132 | %37,9 | %30,5 | %28,2 | %35,2 | +2,7 |
| CHP | 84 | %24,1 | %27,1 | %32,3 | %25,1 | −1,0 |
| MHP | 54 | %15,5 | %17,6 | %9,9 | %10,0 | +5,6 |
| İYİ Parti | 35 | %10,1 | %13,1 | %11,4 | %9,6 | +0,5 |
| Zafer Partisi | 13 | %3,7 | %1,8 | %2,8 | %2,2 | +1,5 |
| Memleket | 4 | %1,1 | %1,4 | %1,3 | %0,9 | +0,2 |
| Yeniden Refah | 4 | %1,1 | %1,3 | %1,2 | %2,8 | −1,6 |
| HAK-PAR | 3 | %0,9 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,8 |
| HKP | 3 | %0,9 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,8 |
| Yeşil Sol Parti | 2 | %0,6 | %0,9 | %4,7 | %8,8 | −8,2 |
| TİP | 2 | %0,6 | %2,5 | %4,6 | %1,8 | −1,2 |
| AP | 2 | %0,6 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| ANAP | 2 | %0,6 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,5 |
| Milli Yol | 2 | %0,6 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,5 |
| BBP | 1 | %0,3 | %0,4 | %0,7 | %1,0 | −0,7 |
| Genç Parti | 1 | %0,3 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| Millet | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 401 | 375 | %93,5 | 348 | 27 |
Demre ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kapaklı Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Demre sonuçları
- Alakent Mahallesi seçim sonuçları
- Belören Mahallesi seçim sonuçları
- Beymelek Mahallesi seçim sonuçları
- Büyükkum Mahallesi seçim sonuçları
- Çağman Mahallesi seçim sonuçları
- Çevreli Mahallesi seçim sonuçları
- Davazlar Mahallesi seçim sonuçları
- Gökyazı Mahallesi seçim sonuçları
- Gürses Mahallesi seçim sonuçları
- Kaleüçağız Mahallesi seçim sonuçları
- Karabucak Mahallesi seçim sonuçları
- Kayaaltı Mahallesi seçim sonuçları
- Köşkerler Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükkum Mahallesi seçim sonuçları
- Yavu Mahallesi seçim sonuçları
- Yaylakaya Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi