Bağlarbaşı Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Bağlarbaşı Mahallesi sonuçlarında AK Parti %35,8 ile birinci, CHP %20,0 ile ikinci; fark 15,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 0,5 puan üstünde. Yeşil Sol Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,7 (+6,9 puan). AK Parti oy oranında Yalova Merkez ilçesindeki 27 mahalle ve köy arasında 11'inci sırada. 21 sandık, 7.520 kayıtlı seçmen. Katılım %82,8 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Bağlarbaşı Mahallesi | Yalova Merkez | Yalova | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 2.153 | %35,8 | %33,2 | %33,5 | %35,2 | +0,5 |
| CHP | 1.206 | %20,0 | %29,4 | %28,6 | %25,1 | −5,1 |
| Yeşil Sol Parti | 945 | %15,7 | %6,1 | %5,6 | %8,8 | +6,9 |
| MHP | 821 | %13,6 | %10,4 | %11,3 | %10,0 | +3,7 |
| İYİ Parti | 299 | %5,0 | %8,9 | %9,6 | %9,6 | −4,6 |
| Yeniden Refah | 125 | %2,1 | %2,1 | %2,1 | %2,8 | −0,7 |
| Memleket | 122 | %2,0 | %3,7 | %2,8 | %0,9 | +1,1 |
| Zafer Partisi | 80 | %1,3 | %2,3 | %2,3 | %2,2 | −0,9 |
| BBP | 60 | %1,0 | %0,7 | %0,6 | %1,0 | +0,0 |
| TİP | 45 | %0,7 | %1,0 | %1,0 | %1,8 | −1,0 |
| SOL Parti | 17 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| AP | 15 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,0 |
| Genç Parti | 13 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| ANAP | 12 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| AB | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| GBP | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| HAK-PAR | 6 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Milli Yol | 6 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| Millet | 5 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| YP | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| TKP | 2 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| HKP | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7.520 | 6.225 | %82,8 | 6.016 | 209 |
Yalova Merkez ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Bağlarbaşı Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Yalova Merkez sonuçları
- Adnan Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Bayraktepe Mahallesi seçim sonuçları
- Dere Mahallesi seçim sonuçları
- Elmalık Köyü seçim sonuçları
- Esadiye Köyü seçim sonuçları
- Fevzi Çakmak Mahallesi seçim sonuçları
- Gazi Osman Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Güneyköy seçim sonuçları
- Hacımehmet Köyü seçim sonuçları
- İsmet Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kadıköy-Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Kadıköy-Özden Mahallesi seçim sonuçları
- Kazım Karabekir Mahallesi seçim sonuçları
- Kazımiye Köyü seçim sonuçları
- Kirazlı Köyü seçim sonuçları
- Kurtköy seçim sonuçları
- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Paşakent Mahallesi seçim sonuçları
- Rüstem Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Safran Köyü seçim sonuçları
- Samanlı Köyü seçim sonuçları
- Seyrantepe Mahallesi seçim sonuçları
- Soğucak Köyü seçim sonuçları
- Sugören Köyü seçim sonuçları
- Süleyman Bey Mahallesi seçim sonuçları
- Yalova sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi