Gürgendağ Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Gürgendağ Mahallesi sonuçlarında AK Parti %57,9 ile birinci, CHP %19,2 ile ikinci; fark 38,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 22,7 puan üstünde. AK Parti oy oranında Düzköy ilçesindeki 22 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 2 sandık, 589 kayıtlı seçmen. Katılım %88,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Gürgendağ Mahallesi | Düzköy | Trabzon | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 292 | %57,9 | %47,0 | %47,4 | %35,2 | +22,7 |
| CHP | 97 | %19,2 | %23,8 | %17,7 | %25,1 | −5,9 |
| MHP | 55 | %10,9 | %12,2 | %10,7 | %10,0 | +1,0 |
| İYİ Parti | 24 | %4,8 | %7,9 | %12,3 | %9,6 | −4,8 |
| Yeniden Refah | 13 | %2,6 | %3,2 | %4,6 | %2,8 | −0,2 |
| HAK-PAR | 8 | %1,6 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +1,5 |
| Zafer Partisi | 3 | %0,6 | %1,3 | %1,9 | %2,2 | −1,6 |
| Memleket | 3 | %0,6 | %0,9 | %0,9 | %0,9 | −0,3 |
| TKP | 2 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| AP | 1 | %0,2 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| TİP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | %1,8 | −1,6 |
| Millet | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| SOL Parti | 1 | %0,2 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 589 | 520 | %88,3 | 504 | 16 |
Düzköy ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gürgendağ Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Düzköy sonuçları
- Alazlı Mahallesi seçim sonuçları
- Aykut Mahallesi seçim sonuçları
- Büyük Mahallesi seçim sonuçları
- Cevizlik Mahallesi seçim sonuçları
- Çal Camili Mahallesi seçim sonuçları
- Çal Çeşmeler Mahallesi seçim sonuçları
- Çal Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Çayırbağı Doğankaya Mahallesi seçim sonuçları
- Çayırbağı Gülcana Mahallesi seçim sonuçları
- Çayırbağı Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Çayırbağı Yusuflu Mahallesi seçim sonuçları
- Çayırbağı Zeliha Mahallesi seçim sonuçları
- Çiğdemli Mahallesi seçim sonuçları
- Düzalan Mahallesi seçim sonuçları
- Gökçeler Mahallesi seçim sonuçları
- Küçüktepeköy Mahallesi seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Taşocağı Mahallesi seçim sonuçları
- Tepecik Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yerlice Mahallesi seçim sonuçları
- Trabzon sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi