Köprübaşı Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Köprübaşı Mahallesi sonuçlarında AK Parti %37,4 ile birinci, CHP %21,3 ile ikinci; fark 16,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 2,2 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,1 (+6,5 puan). AK Parti oy oranında Serdivan ilçesindeki 24 mahalle ve köy arasında 20'nci sırada. 24 sandık, 9.115 kayıtlı seçmen. Katılım %92,6 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Köprübaşı Mahallesi | Serdivan | Sakarya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 3.112 | %37,4 | %37,7 | %47,0 | %35,2 | +2,2 |
| CHP | 1.769 | %21,3 | %21,1 | %16,0 | %25,1 | −3,8 |
| İYİ Parti | 1.341 | %16,1 | %15,4 | %11,0 | %9,6 | +6,5 |
| MHP | 877 | %10,6 | %11,2 | %11,9 | %10,0 | +0,6 |
| Yeniden Refah | 345 | %4,2 | %4,8 | %5,0 | %2,8 | +1,4 |
| Zafer Partisi | 283 | %3,4 | %3,2 | %2,7 | %2,2 | +1,2 |
| Yeşil Sol Parti | 160 | %1,9 | %1,5 | %1,5 | %8,8 | −6,9 |
| BBP | 103 | %1,2 | %0,9 | %0,9 | %1,0 | +0,3 |
| Memleket | 94 | %1,1 | %1,2 | %1,0 | %0,9 | +0,2 |
| TİP | 68 | %0,8 | %0,9 | %0,5 | %1,8 | −0,9 |
| Genç Parti | 53 | %0,6 | %0,6 | %0,6 | %0,2 | +0,4 |
| AP | 14 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| SOL Parti | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| Millet | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Milli Yol | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| HKP | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| TKP | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| HAK-PAR | 2 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| AB | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.115 | 8.443 | %92,6 | 8.311 | 132 |
Serdivan ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Köprübaşı Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Serdivan sonuçları
- Arabacıalanı Mahallesi seçim sonuçları
- Aralık Mahallesi seçim sonuçları
- Aşağıdereköy Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Beşevler Mahallesi seçim sonuçları
- Beşköprü Mahallesi seçim sonuçları
- Çubuklu Mahallesi seçim sonuçları
- Dağyoncalı Mahallesi seçim sonuçları
- Esentepe Mahallesi seçim sonuçları
- Hamitabat Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Kazımpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kızılcıklı Mahallesi seçim sonuçları
- Kuruçeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Meşeli Mahallesi seçim sonuçları
- Otuziki Evler Mahallesi seçim sonuçları
- Reşadiye Mahallesi seçim sonuçları
- Selahiye Mahallesi seçim sonuçları
- Uzunköy Mahallesi seçim sonuçları
- Vatan Mahallesi seçim sonuçları
- Yazlık Mahallesi seçim sonuçları
- Yukarıdereköy Mahallesi seçim sonuçları
- Sakarya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi