Değirmencik Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Değirmencik Mahallesi sonuçlarında AK Parti %35,6 ile birinci, CHP %19,9 ile ikinci; fark 15,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 0,4 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %16,6 (+7,0 puan). AK Parti oy oranında Ferizli ilçesindeki 24 mahalle ve köy arasında 24'üncü sırada. 5 sandık, 1.302 kayıtlı seçmen. Katılım %92,6 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Değirmencik Mahallesi | Ferizli | Sakarya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 422 | %35,6 | %48,8 | %47,0 | %35,2 | +0,4 |
| CHP | 236 | %19,9 | %12,8 | %16,0 | %25,1 | −5,2 |
| İYİ Parti | 196 | %16,6 | %12,4 | %11,0 | %9,6 | +7,0 |
| MHP | 178 | %15,0 | %13,0 | %11,9 | %10,0 | +5,1 |
| Yeniden Refah | 60 | %5,1 | %4,9 | %5,0 | %2,8 | +2,3 |
| Zafer Partisi | 25 | %2,1 | %2,4 | %2,7 | %2,2 | −0,1 |
| Yeşil Sol Parti | 18 | %1,5 | %0,7 | %1,5 | %8,8 | −7,3 |
| Memleket | 14 | %1,2 | %1,0 | %1,0 | %0,9 | +0,3 |
| BBP | 4 | %0,3 | %0,7 | %0,9 | %1,0 | −0,6 |
| Genç Parti | 3 | %0,3 | %0,7 | %0,6 | %0,2 | +0,0 |
| AP | 3 | %0,3 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| HAK-PAR | 2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| TİP | 1 | %0,1 | %0,2 | %0,5 | %1,8 | −1,7 |
| AB | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.302 | 1.206 | %92,6 | 1.184 | 22 |
Ferizli ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Değirmencik Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Ferizli sonuçları
- Abdürrezzak Mahallesi seçim sonuçları
- Ağacık Mahallesi seçim sonuçları
- Akçukur Mahallesi seçim sonuçları
- Bakırlı Mahallesi seçim sonuçları
- Ceylandere Mahallesi seçim sonuçları
- Devlet Mahallesi seçim sonuçları
- Doğancı Mahallesi seçim sonuçları
- Esentepe Mahallesi seçim sonuçları
- Gölkent Mahallesi seçim sonuçları
- Hocaoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- İnönü Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Karadiken Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kusca Mahallesi seçim sonuçları
- Nalköy Mahallesi seçim sonuçları
- Osmanağa Çiftliği Mahallesi seçim sonuçları
- Sarıahmetler Mahallesi seçim sonuçları
- Seyifler Mahallesi seçim sonuçları
- Sinanoğlu Mahallesi seçim sonuçları
- Teberik Mahallesi seçim sonuçları
- Tokat Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Sakarya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi