Dagıstan Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Dagıstan Mahallesi sonuçlarında AK Parti %28,5 ile birinci, MHP %26,5 ile ikinci; fark 2,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 6,7 puan altında. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %26,5 (+16,5 puan). AK Parti oy oranında Toprakkale ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 3 sandık, 1.079 kayıtlı seçmen. Katılım %88,0 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Dagıstan Mahallesi | Toprakkale | Osmaniye | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 262 | %28,5 | %24,1 | %32,3 | %35,2 | −6,7 |
| MHP | 243 | %26,5 | %30,7 | %28,6 | %10,0 | +16,5 |
| CHP | 185 | %20,2 | %19,4 | %17,0 | %25,1 | −5,0 |
| İYİ Parti | 101 | %11,0 | %14,8 | %12,7 | %9,6 | +1,4 |
| Yeşil Sol Parti | 79 | %8,6 | %3,1 | %2,0 | %8,8 | −0,2 |
| Yeniden Refah | 14 | %1,5 | %2,1 | %1,9 | %2,8 | −1,2 |
| Memleket | 9 | %1,0 | %0,7 | %0,6 | %0,9 | +0,1 |
| Zafer Partisi | 8 | %0,9 | %1,4 | %1,7 | %2,2 | −1,4 |
| BBP | 2 | %0,2 | %0,5 | %0,6 | %1,0 | −0,7 |
| TİP | 2 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %1,8 | −1,5 |
| Genç Parti | 2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| TKP | 2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,9 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.079 | 950 | %88,0 | 918 | 32 |
Toprakkale ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Dagıstan Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Toprakkale sonuçları
- Aslanpınarı Köyü seçim sonuçları
- Çamlıkevler Mahallesi seçim sonuçları
- Fatıh Sultan Mehmet Mahallesi seçim sonuçları
- Göçmenler Mahallesi seçim sonuçları
- Karataş Mahallesi seçim sonuçları
- Kışla Mahallesi seçim sonuçları
- Kumarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Lalegölü Köyü seçim sonuçları
- Sayhüyüğü Köyü seçim sonuçları
- Sazlık Mahallesi seçim sonuçları
- Tepe Mahallesi seçim sonuçları
- Türkmen-Büyüktürkmen Mahallesi seçim sonuçları
- Türkmen-Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Türkmen-Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Osmaniye sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi