Karapınar-Bahçeli Evler Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Karapınar-Bahçeli Evler Mahallesi sonuçlarında AK Parti %68,8 ile birinci, MHP %20,1 ile ikinci; fark 48,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 33,6 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %20,1 (+10,1 puan). AK Parti oy oranında Acıgöl ilçesindeki 18 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 5 sandık, 1.603 kayıtlı seçmen. Katılım %97,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Karapınar-Bahçeli Evler Mahallesi | Acıgöl | Nevşehir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.062 | %68,8 | %56,7 | %38,9 | %35,2 | +33,6 |
| MHP | 310 | %20,1 | %21,8 | %20,4 | %10,0 | +10,1 |
| İYİ Parti | 63 | %4,1 | %11,1 | %16,0 | %9,6 | −5,5 |
| Yeniden Refah | 58 | %3,8 | %2,7 | %2,0 | %2,8 | +1,0 |
| CHP | 26 | %1,7 | %4,4 | %17,1 | %25,1 | −23,4 |
| BBP | 8 | %0,5 | %0,7 | %0,9 | %1,0 | −0,4 |
| Zafer Partisi | 6 | %0,4 | %0,6 | %1,3 | %2,2 | −1,8 |
| TKP | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| AP | 1 | %0,1 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| ANAP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | −0,1 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HAK-PAR | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Millet | 1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.603 | 1.559 | %97,3 | 1.543 | 16 |
Acıgöl ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Karapınar-Bahçeli Evler Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Acıgöl sonuçları
- Ağıllı Köyü seçim sonuçları
- Bağlıca Köyü seçim sonuçları
- Bahçeli Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çayırlık Mahallesi seçim sonuçları
- Çullar Köyü seçim sonuçları
- İnallı Köyü seçim sonuçları
- Karacaören Köyü seçim sonuçları
- Karapınar-Mustafapaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kozluca Köyü seçim sonuçları
- Kurugöl Köyü seçim sonuçları
- Tatların-Ballık Mahallesi seçim sonuçları
- Tatların-Kale Mahallesi seçim sonuçları
- Tepeköy seçim sonuçları
- Topaç Köyü seçim sonuçları
- Yukarı Mahallesi seçim sonuçları
- Yuva Köyü seçim sonuçları
- Nevşehir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi