Yeni Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yeni Mahallesi sonuçlarında CHP %45,7 ile birinci, AK Parti %18,0 ile ikinci; fark 27,7 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 20,5 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,9 (+6,3 puan). CHP oy oranında Köyceğiz ilçesindeki 25 mahalle ve köy arasında 4'üncü sırada. 6 sandık, 2.082 kayıtlı seçmen. Katılım %88,6 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yeni Mahallesi | Köyceğiz | Muğla | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 824 | %45,7 | %34,0 | %37,6 | %25,1 | +20,5 |
| AK Parti | 324 | %18,0 | %30,7 | %23,6 | %35,2 | −17,3 |
| İYİ Parti | 287 | %15,9 | %15,2 | %17,3 | %9,6 | +6,3 |
| MHP | 99 | %5,5 | %7,5 | %6,0 | %10,0 | −4,5 |
| TİP | 78 | %4,3 | %3,8 | %5,7 | %1,8 | +2,6 |
| Yeşil Sol Parti | 59 | %3,3 | %1,3 | %3,3 | %8,8 | −5,5 |
| Zafer Partisi | 39 | %2,2 | %1,6 | %1,7 | %2,2 | −0,1 |
| Memleket | 23 | %1,3 | %1,3 | %1,2 | %0,9 | +0,4 |
| Yeniden Refah | 14 | %0,8 | %0,7 | %0,6 | %2,8 | −2,0 |
| Vatan Partisi | 10 | %0,6 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +0,5 |
| TKP | 6 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| AP | 5 | %0,3 | %0,6 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| Genç Parti | 5 | %0,3 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| BBP | 4 | %0,2 | %0,4 | %0,3 | %1,0 | −0,7 |
| Millet | 4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HAK-PAR | 3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| ANAP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | −0,0 |
| HKP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| TKH | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| Milli Yol | 1 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.082 | 1.844 | %88,6 | 1.805 | 39 |
Köyceğiz ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yeni Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Köyceğiz sonuçları
- Akköprü Mahallesi seçim sonuçları
- Balcılar Mahallesi seçim sonuçları
- Beyobası Mahallesi seçim sonuçları
- Çandır Mahallesi seçim sonuçları
- Çayhisar Mahallesi seçim sonuçları
- Döğüşbelen Mahallesi seçim sonuçları
- Ekincik Mahallesi seçim sonuçları
- Gelişim Mahallesi seçim sonuçları
- Gülpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Hamitköy Mahallesi seçim sonuçları
- Karaçam Mahallesi seçim sonuçları
- Kavakarası Mahallesi seçim sonuçları
- Köyceğiz Mahallesi seçim sonuçları
- Otmanlar Mahallesi seçim sonuçları
- Pınar Mahallesi seçim sonuçları
- Sazak Mahallesi seçim sonuçları
- Sultaniye Mahallesi seçim sonuçları
- Toparlar Mahallesi seçim sonuçları
- Ulucami Mahallesi seçim sonuçları
- Yangı Mahallesi seçim sonuçları
- Yayla Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilköy Mahallesi seçim sonuçları
- Zaferler Mahallesi seçim sonuçları
- Zeytinalanı Mahallesi seçim sonuçları
- Muğla sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi