Yakuplar Atatürk Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yakuplar Atatürk Mahallesi sonuçlarında AK Parti %50,6 ile birinci, MHP %22,5 ile ikinci; fark 28,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 15,4 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %22,5 (+12,5 puan). AK Parti oy oranında Pazarlar ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 1 sandık, 180 kayıtlı seçmen. Katılım %92,8 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yakuplar Atatürk Mahallesi | Pazarlar | Kütahya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 81 | %50,6 | %48,0 | %46,2 | %35,2 | +15,4 |
| MHP | 36 | %22,5 | %19,2 | %13,0 | %10,0 | +12,5 |
| CHP | 15 | %9,4 | %12,4 | %16,4 | %25,1 | −15,7 |
| İYİ Parti | 10 | %6,3 | %8,4 | %10,6 | %9,6 | −3,3 |
| Yeniden Refah | 6 | %3,8 | %5,7 | %7,2 | %2,8 | +1,0 |
| Memleket | 3 | %1,9 | %0,8 | %0,8 | %0,9 | +1,0 |
| ANAP | 2 | %1,3 | %0,3 | %0,3 | %0,1 | +1,1 |
| Zafer Partisi | 1 | %0,6 | %1,4 | %1,7 | %2,2 | −1,6 |
| Yeşil Sol Parti | 1 | %0,6 | %0,1 | %0,3 | %8,8 | −8,2 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,6 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,5 |
| SOL Parti | 1 | %0,6 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,5 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 167 | %92,8 | 160 | 7 |
Pazarlar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yakuplar Atatürk Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Pazarlar sonuçları
- Adnanmenderes Mahallesi seçim sonuçları
- Akşinik Köyü seçim sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Ayvalı Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Hocaahmetyesevi Mahallesi seçim sonuçları
- Orhanlar Köyü seçim sonuçları
- Örey Köyü seçim sonuçları
- Sarayköy seçim sonuçları
- Sofular Köyü seçim sonuçları
- Tepeköy seçim sonuçları
- Turgut Özal Mahallesi seçim sonuçları
- Yakuplar Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Yenice Köyü seçim sonuçları
- Kütahya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi