Yamaç Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yamaç Mahallesi sonuçlarında AK Parti %39,1 ile birinci, CHP %25,8 ile ikinci; fark 13,3 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 3,8 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %17,2 (+7,2 puan). AK Parti oy oranında Emirgazi ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 1 sandık, 279 kayıtlı seçmen. Katılım %88,9 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yamaç Mahallesi | Emirgazi | Konya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 91 | %39,1 | %40,7 | %47,6 | %35,2 | +3,8 |
| CHP | 60 | %25,8 | %22,0 | %13,2 | %25,1 | +0,6 |
| MHP | 40 | %17,2 | %16,9 | %14,3 | %10,0 | +7,2 |
| İYİ Parti | 24 | %10,3 | %8,4 | %8,8 | %9,6 | +0,7 |
| BBP | 3 | %1,3 | %2,5 | %2,0 | %1,0 | +0,3 |
| Yeniden Refah | 2 | %0,9 | %2,7 | %5,2 | %2,8 | −1,9 |
| Zafer Partisi | 2 | %0,9 | %1,8 | %3,0 | %2,2 | −1,4 |
| Yeşil Sol Parti | 2 | %0,9 | %0,2 | %2,6 | %8,8 | −8,0 |
| AP | 2 | %0,9 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | +0,7 |
| Memleket | 1 | %0,4 | %1,5 | %0,9 | %0,9 | −0,5 |
| GBP | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | 248 | %88,9 | 233 | 15 |
Emirgazi ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yamaç Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Emirgazi sonuçları
- Akmescit Mahallesi seçim sonuçları
- Besci Mahallesi seçim sonuçları
- Camikebir Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Demirci Mahallesi seçim sonuçları
- Ekizli Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Gölören Mahallesi seçim sonuçları
- Işıklar Mahallesi seçim sonuçları
- Kale Mahallesi seçim sonuçları
- Karaören Mahallesi seçim sonuçları
- Meşeli Mahallesi seçim sonuçları
- Öbektaş Mahallesi seçim sonuçları
- Türbe Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Konya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi