Karşıyaka Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Karşıyaka Mahallesi sonuçlarında AK Parti %56,0 ile birinci, MHP %18,8 ile ikinci; fark 37,2 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 20,7 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %18,8 (+8,8 puan). AK Parti oy oranında Çeltik ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 1 sandık, 376 kayıtlı seçmen. Katılım %75,8 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Karşıyaka Mahallesi | Çeltik | Konya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 155 | %56,0 | %47,9 | %47,6 | %35,2 | +20,7 |
| MHP | 52 | %18,8 | %13,3 | %14,3 | %10,0 | +8,8 |
| CHP | 25 | %9,0 | %12,1 | %13,2 | %25,1 | −16,1 |
| İYİ Parti | 16 | %5,8 | %16,1 | %8,8 | %9,6 | −3,8 |
| Zafer Partisi | 6 | %2,2 | %1,3 | %3,0 | %2,2 | −0,1 |
| Yeniden Refah | 5 | %1,8 | %3,5 | %5,2 | %2,8 | −1,0 |
| BBP | 3 | %1,1 | %1,1 | %2,0 | %1,0 | +0,1 |
| Memleket | 3 | %1,1 | %0,8 | %0,9 | %0,9 | +0,2 |
| TİP | 3 | %1,1 | %0,2 | %0,3 | %1,8 | −0,7 |
| HKP | 3 | %1,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +1,0 |
| Yeşil Sol Parti | 1 | %0,4 | %1,1 | %2,6 | %8,8 | −8,5 |
| AP | 1 | %0,4 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 285 | %75,8 | 277 | 8 |
Çeltik ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Karşıyaka Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Çeltik sonuçları
- Adakasım Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçe Saray Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Doğanyurt Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Gökpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Honamlı Mahallesi seçim sonuçları
- İshakuşağı Mahallesi seçim sonuçları
- Kaşören Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükhasan Mahallesi seçim sonuçları
- Selçuk Mahallesi seçim sonuçları
- Torunlar Mahallesi seçim sonuçları
- Yukarı Aliçomak Mahallesi seçim sonuçları
- Konya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi