Poyralı Köyü 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Poyralı Köyü sonuçlarında CHP %57,2 ile birinci, İYİ Parti %15,5 ile ikinci; fark 41,8 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 32,1 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,5 (+5,9 puan). CHP oy oranında Pınarhisar ilçesindeki 21 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 1 sandık, 338 kayıtlı seçmen. Katılım %92,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Poyralı Köyü | Pınarhisar | Kırklareli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 174 | %57,2 | %43,2 | %45,6 | %25,1 | +32,1 |
| İYİ Parti | 47 | %15,5 | %14,9 | %15,4 | %9,6 | +5,9 |
| AK Parti | 45 | %14,8 | %25,6 | %24,4 | %35,2 | −20,4 |
| MHP | 17 | %5,6 | %7,7 | %4,6 | %10,0 | −4,4 |
| TİP | 3 | %1,0 | %1,6 | %1,8 | %1,8 | −0,8 |
| Zafer Partisi | 3 | %1,0 | %1,1 | %1,6 | %2,2 | −1,2 |
| Memleket | 3 | %1,0 | %0,7 | %0,9 | %0,9 | +0,1 |
| BBP | 2 | %0,7 | %0,4 | %0,5 | %1,0 | −0,3 |
| ANAP | 2 | %0,7 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,5 |
| HAK-PAR | 2 | %0,7 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,6 |
| AB | 2 | %0,7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,6 |
| AP | 1 | %0,3 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| Millet | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| HKP | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 312 | %92,3 | 304 | 8 |
Pınarhisar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Poyralı Köyü 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Pınarhisar sonuçları
- Akören Köyü seçim sonuçları
- Ataköy seçim sonuçları
- Beylik Mahallesi seçim sonuçları
- Camiikebir Mahallesi seçim sonuçları
- Cevizköy seçim sonuçları
- Çayırdere Köyü seçim sonuçları
- Dere Mahallesi seçim sonuçları
- Erenler Köyü seçim sonuçları
- Evciler Köyü seçim sonuçları
- Hacıfakılı Köyü seçim sonuçları
- İslambeyli Köyü seçim sonuçları
- Kaynarca-Akarlar Mahallesi seçim sonuçları
- Kaynarca-Işıklar Mahallesi seçim sonuçları
- Kaynarca-Yenicamii Mahallesi seçim sonuçları
- Kurudere Köyü seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Osmancık Köyü seçim sonuçları
- Sütlüce Köyü seçim sonuçları
- Tozaklı Köyü seçim sonuçları
- Yenice Köyü seçim sonuçları
- Kırklareli sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi