Atadönmez Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Atadönmez Mahallesi sonuçlarında AK Parti %41,0 ile birinci, MHP %26,3 ile ikinci; fark 14,6 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 5,7 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %26,3 (+16,4 puan). AK Parti oy oranında Bahşılı ilçesindeki 10 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 3 sandık, 1.137 kayıtlı seçmen. Katılım %89,6 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Atadönmez Mahallesi | Bahşılı | Kırıkkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 406 | %41,0 | %39,8 | %34,7 | %35,2 | +5,7 |
| MHP | 261 | %26,3 | %22,5 | %21,2 | %10,0 | +16,4 |
| CHP | 152 | %15,3 | %20,6 | %26,5 | %25,1 | −9,8 |
| İYİ Parti | 95 | %9,6 | %8,8 | %10,2 | %9,6 | −0,0 |
| Yeniden Refah | 26 | %2,6 | %2,4 | %1,8 | %2,8 | −0,2 |
| Zafer Partisi | 19 | %1,9 | %1,6 | %1,5 | %2,2 | −0,3 |
| Yeşil Sol Parti | 4 | %0,4 | %0,4 | %0,3 | %8,8 | −8,4 |
| ANAP | 4 | %0,4 | %0,6 | %0,3 | %0,1 | +0,3 |
| BBP | 3 | %0,3 | %0,6 | %0,7 | %1,0 | −0,7 |
| Memleket | 3 | %0,3 | %0,2 | %0,5 | %0,9 | −0,6 |
| AP | 2 | %0,2 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,0 |
| Genç Parti | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | −0,1 |
| HKP | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.137 | 1.019 | %89,6 | 991 | 28 |
Bahşılı ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Atadönmez Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Bahşılı sonuçları
- Çamlıca Köyü seçim sonuçları
- Doğanay Mahallesi seçim sonuçları
- Halim Şenses Mahallesi seçim sonuçları
- Hidayet Doğruer Mahallesi seçim sonuçları
- Hüseyin Onbaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Karaahmetli Köyü seçim sonuçları
- Küçüksarıkayalar Köyü seçim sonuçları
- Küreboğazı Köyü seçim sonuçları
- Sarıkayalar Köyü seçim sonuçları
- Kırıkkale sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi