Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sonuçlarında AK Parti %55,5 ile birinci, MHP %26,6 ile ikinci; fark 28,9 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 20,2 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %26,6 (+16,6 puan). AK Parti oy oranında Felahiye ilçesindeki 17 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 2 sandık, 661 kayıtlı seçmen. Katılım %60,1 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | Felahiye | Kayseri | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 213 | %55,5 | %33,7 | %40,1 | %35,2 | +20,2 |
| MHP | 102 | %26,6 | %25,7 | %19,0 | %10,0 | +16,6 |
| İYİ Parti | 25 | %6,5 | %10,7 | %10,1 | %9,6 | −3,1 |
| CHP | 21 | %5,5 | %21,9 | %16,9 | %25,1 | −19,7 |
| Yeniden Refah | 4 | %1,0 | %2,0 | %3,5 | %2,8 | −1,7 |
| Zafer Partisi | 4 | %1,0 | %1,6 | %3,3 | %2,2 | −1,2 |
| BBP | 2 | %0,5 | %0,7 | %1,9 | %1,0 | −0,4 |
| Memleket | 2 | %0,5 | %0,3 | %0,9 | %0,9 | −0,4 |
| Genç Parti | 2 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | +0,3 |
| SOL Parti | 2 | %0,5 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,4 |
| HAK-PAR | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| HKP | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,0 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 661 | 397 | %60,1 | 384 | 13 |
Felahiye ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Felahiye sonuçları
- Acırlı Mahallesi seçim sonuçları
- Alparslan Mahallesi seçim sonuçları
- Beyler Mahallesi seçim sonuçları
- Büyüktoraman Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Büyüktoraman İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Darılı Mahallesi seçim sonuçları
- İsabey Mahallesi seçim sonuçları
- Kale Mahallesi seçim sonuçları
- Karaşeyh Mahallesi seçim sonuçları
- Kayapınar Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Kepiç Mahallesi seçim sonuçları
- Kuruhüyük Mahallesi seçim sonuçları
- Menteşe Mahallesi seçim sonuçları
- Silahtar Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Kayseri sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi