Başköy Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Başköy Mahallesi sonuçlarında AK Parti %48,9 ile birinci, MHP %20,8 ile ikinci; fark 28,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 13,7 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %20,8 (+10,9 puan). AK Parti oy oranında Başyayla ilçesindeki 9 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 2 sandık, 492 kayıtlı seçmen. Katılım %86,2 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Başköy Mahallesi | Başyayla | Karaman | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 202 | %48,9 | %49,6 | %40,4 | %35,2 | +13,7 |
| MHP | 86 | %20,8 | %21,3 | %18,1 | %10,0 | +10,9 |
| İYİ Parti | 65 | %15,7 | %12,7 | %11,0 | %9,6 | +6,1 |
| CHP | 33 | %8,0 | %7,3 | %19,0 | %25,1 | −17,1 |
| BBP | 7 | %1,7 | %1,5 | %2,7 | %1,0 | +0,7 |
| Zafer Partisi | 7 | %1,7 | %1,5 | %1,9 | %2,2 | −0,5 |
| Yeniden Refah | 6 | %1,5 | %1,6 | %2,3 | %2,8 | −1,3 |
| SOL Parti | 2 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| Memleket | 1 | %0,2 | %0,5 | %0,9 | %0,9 | −0,7 |
| ANAP | 1 | %0,2 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| Millet | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 492 | 424 | %86,2 | 413 | 11 |
Başyayla ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Başköy Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Başyayla sonuçları
- Bozyaka Köyü seçim sonuçları
- Büyükkarapınar Köyü seçim sonuçları
- Göztepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kışlaköy seçim sonuçları
- Kirazlıyayla Mahallesi seçim sonuçları
- Şirindere Mahallesi seçim sonuçları
- Üzümlü Köyü seçim sonuçları
- Yenimahalle Mahallesi seçim sonuçları
- Karaman sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi