Acarlar Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Acarlar Mahallesi sonuçlarında CHP %47,4 ile birinci, AK Parti %21,4 ile ikinci; fark 26,0 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 22,2 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %13,0 (+3,0 puan). CHP oy oranında Selçuk ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 1 sandık, 324 kayıtlı seçmen. Katılım %92,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Acarlar Mahallesi | Selçuk | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 135 | %47,4 | %41,7 | %41,1 | %25,1 | +22,2 |
| AK Parti | 61 | %21,4 | %22,4 | %24,3 | %35,2 | −13,8 |
| MHP | 37 | %13,0 | %7,0 | %5,1 | %10,0 | +3,0 |
| İYİ Parti | 30 | %10,5 | %12,5 | %11,5 | %9,6 | +0,9 |
| Zafer Partisi | 4 | %1,4 | %1,8 | %2,4 | %2,2 | −0,8 |
| Yeniden Refah | 3 | %1,1 | %0,4 | %0,9 | %2,8 | −1,7 |
| Yeşil Sol Parti | 2 | %0,7 | %9,6 | %7,5 | %8,8 | −8,1 |
| Genç Parti | 2 | %0,7 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | +0,5 |
| AB | 2 | %0,7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,6 |
| Memleket | 1 | %0,4 | %1,3 | %1,2 | %0,9 | −0,6 |
| AP | 1 | %0,4 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | +0,2 |
| TKP | 1 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| ANAP | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| Millet | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,3 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 299 | %92,3 | 285 | 14 |
Selçuk ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Acarlar Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Selçuk sonuçları
- 14 Mayıs Mahallesi seçim sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Barutçu Mahallesi seçim sonuçları
- Belevi Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlık Mahallesi seçim sonuçları
- Gökçealan Mahallesi seçim sonuçları
- Havutçulu Mahallesi seçim sonuçları
- İsa Bey Mahallesi seçim sonuçları
- Sultaniye Mahallesi seçim sonuçları
- Şirince Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Zeytinköy Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi