Bahriye Üçok Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Bahriye Üçok Mahallesi sonuçlarında CHP %61,6 ile birinci, İYİ Parti %12,3 ile ikinci; fark 49,4 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 36,5 puan üstünde. TİP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %9,2 (+7,4 puan). CHP oy oranında Karşıyaka ilçesindeki 27 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 28 sandık, 10.545 kayıtlı seçmen. Katılım %91,8 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Bahriye Üçok Mahallesi | Karşıyaka | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 5.909 | %61,6 | %55,4 | %41,1 | %25,1 | +36,5 |
| İYİ Parti | 1.175 | %12,3 | %11,9 | %11,5 | %9,6 | +2,7 |
| TİP | 882 | %9,2 | %8,6 | %2,8 | %1,8 | +7,4 |
| AK Parti | 727 | %7,6 | %12,4 | %24,3 | %35,2 | −27,7 |
| Yeşil Sol Parti | 290 | %3,0 | %3,8 | %7,5 | %8,8 | −5,8 |
| MHP | 171 | %1,8 | %2,7 | %5,1 | %10,0 | −8,2 |
| Zafer Partisi | 145 | %1,5 | %1,8 | %2,4 | %2,2 | −0,7 |
| Memleket | 70 | %0,7 | %0,9 | %1,2 | %0,9 | −0,2 |
| Yeniden Refah | 24 | %0,3 | %0,4 | %0,9 | %2,8 | −2,5 |
| BBP | 19 | %0,2 | %0,2 | %0,5 | %1,0 | −0,8 |
| TKP | 19 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 15 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| AP | 13 | %0,1 | %0,1 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| ANAP | 12 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Genç Parti | 9 | %0,1 | %0,3 | %0,4 | %0,2 | −0,1 |
| GBP | 7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| AB | 7 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Millet | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| SOL Parti | 5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| HAK-PAR | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HKP | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 2 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Milli Yol | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10.545 | 9.682 | %91,8 | 9.589 | 93 |
Karşıyaka ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Bahriye Üçok Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Karşıyaka sonuçları
- Aksoy Mahallesi seçim sonuçları
- Alaybey Mahallesi seçim sonuçları
- Atakent Mahallesi seçim sonuçları
- Bahariye Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Bostanlı Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Dedebaşı Mahallesi seçim sonuçları
- Demirköprü Mahallesi seçim sonuçları
- Donanmacı Mahallesi seçim sonuçları
- Fikri Altay Mahallesi seçim sonuçları
- Goncalar Mahallesi seçim sonuçları
- İmbatlı Mahallesi seçim sonuçları
- İnönü Mahallesi seçim sonuçları
- Latife Hanım Mahallesi seçim sonuçları
- Mavişehir Mahallesi seçim sonuçları
- Mustafa Kemal Mahallesi seçim sonuçları
- Nergiz Mahallesi seçim sonuçları
- Örnekköy Mahallesi seçim sonuçları
- Sancaklı Mahallesi seçim sonuçları
- Şemikler Mahallesi seçim sonuçları
- Tersane Mahallesi seçim sonuçları
- Tuna Mahallesi seçim sonuçları
- Yalı Mahallesi seçim sonuçları
- Yamanlar Mahallesi seçim sonuçları
- Zübeyde Hanım Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi