Yelki Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yelki Mahallesi sonuçlarında CHP %58,2 ile birinci, İYİ Parti %15,7 ile ikinci; fark 42,5 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 33,1 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,7 (+6,1 puan). CHP oy oranında Güzelbahçe ilçesindeki 12 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 13 sandık, 4.610 kayıtlı seçmen. Katılım %92,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yelki Mahallesi | Güzelbahçe | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 2.456 | %58,2 | %59,5 | %41,1 | %25,1 | +33,1 |
| İYİ Parti | 661 | %15,7 | %14,5 | %11,5 | %9,6 | +6,1 |
| AK Parti | 515 | %12,2 | %12,8 | %24,3 | %35,2 | −23,0 |
| MHP | 185 | %4,4 | %3,1 | %5,1 | %10,0 | −5,6 |
| Yeşil Sol Parti | 169 | %4,0 | %4,4 | %7,5 | %8,8 | −4,8 |
| Zafer Partisi | 75 | %1,8 | %1,8 | %2,4 | %2,2 | −0,4 |
| Memleket | 46 | %1,1 | %1,0 | %1,2 | %0,9 | +0,2 |
| Yeniden Refah | 17 | %0,4 | %0,4 | %0,9 | %2,8 | −2,4 |
| BBP | 17 | %0,4 | %0,3 | %0,5 | %1,0 | −0,6 |
| TKP | 15 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| Genç Parti | 9 | %0,2 | %0,3 | %0,4 | %0,2 | +0,0 |
| AP | 8 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| SOL Parti | 8 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| ANAP | 3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Millet | 3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HAK-PAR | 3 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,0 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| GBP | 2 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | −0,0 |
| AB | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| HKP | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4.610 | 4.257 | %92,3 | 4.219 | 38 |
Güzelbahçe ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yelki Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Güzelbahçe sonuçları
- Atatürk Mahallesi seçim sonuçları
- Çamlı Mahallesi seçim sonuçları
- Çelebi Mahallesi seçim sonuçları
- Kahramandere Mahallesi seçim sonuçları
- Küçükkaya Mahallesi seçim sonuçları
- Maltepe Mahallesi seçim sonuçları
- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Payamlı Mahallesi seçim sonuçları
- Siteler Mahallesi seçim sonuçları
- Yaka Mahallesi seçim sonuçları
- Yalı Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi