Cumhuriyet Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Cumhuriyet Mahallesi sonuçlarında CHP %58,9 ile birinci, İYİ Parti %10,9 ile ikinci; fark 48,0 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 33,8 puan üstünde. TİP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %7,5 (+5,7 puan). CHP oy oranında Dikili ilçesindeki 30 mahalle ve köy arasında 3'üncü sırada. 10 sandık, 3.501 kayıtlı seçmen. Katılım %88,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Cumhuriyet Mahallesi | Dikili | İzmir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 1.797 | %58,9 | %49,0 | %41,1 | %25,1 | +33,8 |
| İYİ Parti | 332 | %10,9 | %11,1 | %11,5 | %9,6 | +1,3 |
| AK Parti | 328 | %10,8 | %16,6 | %24,3 | %35,2 | −24,5 |
| TİP | 228 | %7,5 | %6,3 | %2,8 | %1,8 | +5,7 |
| Yeşil Sol Parti | 148 | %4,9 | %6,0 | %7,5 | %8,8 | −4,0 |
| MHP | 79 | %2,6 | %5,0 | %5,1 | %10,0 | −7,4 |
| Zafer Partisi | 29 | %1,0 | %1,2 | %2,4 | %2,2 | −1,3 |
| Memleket | 16 | %0,5 | %1,1 | %1,2 | %0,9 | −0,4 |
| TKP | 10 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| Vatan Partisi | 10 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Yeniden Refah | 7 | %0,2 | %0,5 | %0,9 | %2,8 | −2,5 |
| BBP | 4 | %0,1 | %0,3 | %0,5 | %1,0 | −0,8 |
| AP | 4 | %0,1 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| SOL Parti | 4 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 4 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,1 |
| GBP | 3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| Millet | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| AB | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HKP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | +0,0 |
| Genç Parti | 1 | %0,0 | %0,2 | %0,4 | %0,2 | −0,2 |
| ANAP | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.501 | 3.090 | %88,3 | 3.049 | 41 |
Dikili ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Cumhuriyet Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Dikili sonuçları
- Bademli Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçeli Mahallesi seçim sonuçları
- Çağlan Mahallesi seçim sonuçları
- Çandarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Çukuralanı Mahallesi seçim sonuçları
- Deliktaş Mahallesi seçim sonuçları
- Demirtaş Mahallesi seçim sonuçları
- Denizköy Mahallesi seçim sonuçları
- Esentepe Mahallesi seçim sonuçları
- Gazipaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Gökçeağıl Mahallesi seçim sonuçları
- İslamlar Mahallesi seçim sonuçları
- İsmetpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kabakum Mahallesi seçim sonuçları
- Katıralanı Mahallesi seçim sonuçları
- Kıratlı Mahallesi seçim sonuçları
- Kıroba Mahallesi seçim sonuçları
- Kızılçukur Mahallesi seçim sonuçları
- Kocaoba Mahallesi seçim sonuçları
- Mazılı Mahallesi seçim sonuçları
- Merdivenli Mahallesi seçim sonuçları
- Nebiler Mahallesi seçim sonuçları
- Salihler Mahallesi seçim sonuçları
- Salimbey Mahallesi seçim sonuçları
- Samanlıkköy Mahallesi seçim sonuçları
- Uzunburun Mahallesi seçim sonuçları
- Yahşibey Mahallesi seçim sonuçları
- Yaylayurt Mahallesi seçim sonuçları
- Yenice Mahallesi seçim sonuçları
- İzmir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi