Rami Yeni Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Rami Yeni Mahallesi sonuçlarında AK Parti %37,2 ile birinci, CHP %28,1 ile ikinci; fark 9,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 2,0 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %28,1 (+3,0 puan). AK Parti oy oranında Eyüpsultan ilçesindeki 29 mahalle ve köy arasında 17'nci sırada. 30 sandık, 11.262 kayıtlı seçmen. Katılım %90,6 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Rami Yeni Mahallesi | Eyüpsultan | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 3.732 | %37,2 | %35,2 | %35,4 | %35,2 | +2,0 |
| CHP | 2.822 | %28,1 | %29,7 | %28,3 | %25,1 | +3,0 |
| İYİ Parti | 1.249 | %12,4 | %9,6 | %8,2 | %9,6 | +2,9 |
| MHP | 462 | %4,6 | %5,5 | %6,0 | %10,0 | −5,4 |
| Yeniden Refah | 445 | %4,4 | %4,0 | %3,3 | %2,8 | +1,7 |
| TİP | 319 | %3,2 | %4,2 | %4,1 | %1,8 | +1,4 |
| Zafer Partisi | 308 | %3,1 | %3,0 | %2,8 | %2,2 | +0,8 |
| Yeşil Sol Parti | 272 | %2,7 | %5,0 | %8,1 | %8,8 | −6,1 |
| Memleket | 130 | %1,3 | %1,0 | %1,0 | %0,9 | +0,4 |
| BBP | 55 | %0,5 | %0,8 | %0,8 | %1,0 | −0,4 |
| AP | 36 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | +0,2 |
| Genç Parti | 35 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,1 |
| ANAP | 13 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| AB | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Millet | 11 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| SOL Parti | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| HAK-PAR | 8 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | +0,0 |
| TKP | 5 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Vatan Partisi | 5 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| GBP | 3 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | −0,0 |
| HKP | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 2 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Milli Yol | 2 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11.262 | 10.202 | %90,6 | 10.034 | 168 |
Eyüpsultan ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Rami Yeni Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Eyüpsultan sonuçları
- 5.levent Mahallesi seçim sonuçları
- Ağaçlı Mahallesi seçim sonuçları
- Akpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Akşemsettin Mahallesi seçim sonuçları
- Alibeyköy Mahallesi seçim sonuçları
- Çırçır Mahallesi seçim sonuçları
- Çiftalan Mahallesi seçim sonuçları
- Defterdar Mahallesi seçim sonuçları
- Düğmeciler Mahallesi seçim sonuçları
- Emniyettepe Mahallesi seçim sonuçları
- Esentepe Mahallesi seçim sonuçları
- Göktürk Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Güzeltepe Mahallesi seçim sonuçları
- Işıklar Mahallesi seçim sonuçları
- İhsaniye Mahallesi seçim sonuçları
- İslambey Mahallesi seçim sonuçları
- Karadolap Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Mimar Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Mithatpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Nişancı Mahallesi seçim sonuçları
- Odayeri Mahallesi seçim sonuçları
- Pirinççi Mahallesi seçim sonuçları
- Rami Cuma Mahallesi seçim sonuçları
- Sakarya Mahallesi seçim sonuçları
- Silahtarağa Mahallesi seçim sonuçları
- Topçular Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilpınar Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi