Altıntepsi Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Altıntepsi Mahallesi sonuçlarında AK Parti %39,3 ile birinci, CHP %25,7 ile ikinci; fark 13,6 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 4,0 puan üstünde. AK Parti oy oranında Bayrampaşa ilçesindeki 11 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 58 sandık, 21.418 kayıtlı seçmen. Katılım %91,5 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Altıntepsi Mahallesi | Bayrampaşa | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 7.540 | %39,3 | %39,5 | %35,4 | %35,2 | +4,0 |
| CHP | 4.935 | %25,7 | %24,6 | %28,3 | %25,1 | +0,6 |
| İYİ Parti | 2.402 | %12,5 | %12,0 | %8,2 | %9,6 | +2,9 |
| MHP | 1.032 | %5,4 | %5,7 | %6,0 | %10,0 | −4,6 |
| Zafer Partisi | 693 | %3,6 | %3,7 | %2,8 | %2,2 | +1,4 |
| Yeniden Refah | 661 | %3,4 | %4,0 | %3,3 | %2,8 | +0,7 |
| Yeşil Sol Parti | 631 | %3,3 | %3,1 | %8,1 | %8,8 | −5,5 |
| TİP | 488 | %2,5 | %3,0 | %4,1 | %1,8 | +0,8 |
| Memleket | 220 | %1,1 | %1,3 | %1,0 | %0,9 | +0,2 |
| BBP | 124 | %0,6 | %0,7 | %0,8 | %1,0 | −0,3 |
| Genç Parti | 85 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | +0,2 |
| AP | 43 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | +0,0 |
| ANAP | 33 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| AB | 20 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| SOL Parti | 18 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| GBP | 17 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| Vatan Partisi | 10 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| HKP | 10 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| TKP | 9 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Millet | 7 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| HAK-PAR | 7 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Milli Yol | 2 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| YP | 2 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 21.418 | 19.596 | %91,5 | 19.191 | 405 |
Bayrampaşa ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Altıntepsi Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Bayrampaşa sonuçları
- Cevatpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- İsmet Paşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kartaltepe Mahallesi seçim sonuçları
- Kocatepe Mahallesi seçim sonuçları
- Muratpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Orta Mahallesi seçim sonuçları
- Terazidere Mahallesi seçim sonuçları
- Vatan Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Yıldırım Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi