Firuzköy Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Firuzköy Mahallesi sonuçlarında CHP %50,3 ile birinci, AK Parti %20,1 ile ikinci; fark 30,2 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 25,2 puan üstünde. TİP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %5,2 (+3,4 puan). CHP oy oranında Avcılar ilçesindeki 10 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 48 sandık, 17.597 kayıtlı seçmen. Katılım %89,8 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Firuzköy Mahallesi | Avcılar | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 7.775 | %50,3 | %33,4 | %28,3 | %25,1 | +25,2 |
| AK Parti | 3.105 | %20,1 | %30,6 | %35,4 | %35,2 | −15,2 |
| İYİ Parti | 1.193 | %7,7 | %8,3 | %8,2 | %9,6 | −1,9 |
| Yeşil Sol Parti | 1.087 | %7,0 | %8,3 | %8,1 | %8,8 | −1,8 |
| TİP | 802 | %5,2 | %4,6 | %4,1 | %1,8 | +3,4 |
| MHP | 562 | %3,6 | %6,3 | %6,0 | %10,0 | −6,3 |
| Yeniden Refah | 251 | %1,6 | %2,3 | %3,3 | %2,8 | −1,2 |
| Zafer Partisi | 237 | %1,5 | %2,8 | %2,8 | %2,2 | −0,7 |
| Memleket | 111 | %0,7 | %0,9 | %1,0 | %0,9 | −0,2 |
| Genç Parti | 38 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| BBP | 34 | %0,2 | %0,5 | %0,8 | %1,0 | −0,7 |
| GBP | 22 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| SOL Parti | 21 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| TKP | 19 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Vatan Partisi | 15 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| AB | 12 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| ANAP | 9 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Millet | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| TKH | 6 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
| HKP | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,0 |
| HAK-PAR | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | −0,1 |
| Milli Yol | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 17.597 | 15.799 | %89,8 | 15.465 | 334 |
Avcılar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Firuzköy Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Avcılar sonuçları
- Ambarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Cihangir Mahallesi seçim sonuçları
- Denizköşkler Mahallesi seçim sonuçları
- Gümüşpala Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Mustafa Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Tahtakale Mahallesi seçim sonuçları
- Üniversite Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilkent Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi