Dağküplü Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Dağküplü Mahallesi sonuçlarında AK Parti %71,2 ile birinci, CHP %9,3 ile ikinci; fark 61,9 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 36,0 puan üstünde. AK Parti oy oranında Sarıcakaya ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 1 sandık, 254 kayıtlı seçmen. Katılım %93,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Dağküplü Mahallesi | Sarıcakaya | Eskişehir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 161 | %71,2 | %54,0 | %32,5 | %35,2 | +36,0 |
| CHP | 21 | %9,3 | %17,7 | %34,1 | %25,1 | −15,8 |
| İYİ Parti | 20 | %8,8 | %10,2 | %14,0 | %9,6 | −0,7 |
| MHP | 7 | %3,1 | %8,8 | %7,1 | %10,0 | −6,9 |
| BBP | 4 | %1,8 | %1,5 | %1,1 | %1,0 | +0,8 |
| Zafer Partisi | 2 | %0,9 | %1,5 | %3,0 | %2,2 | −1,3 |
| TKP | 2 | %0,9 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,8 |
| TİP | 1 | %0,4 | %0,5 | %1,6 | %1,8 | −1,3 |
| Yeniden Refah | 1 | %0,4 | %1,3 | %1,4 | %2,8 | −2,3 |
| Memleket | 1 | %0,4 | %0,8 | %1,3 | %0,9 | −0,5 |
| HAK-PAR | 1 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 237 | %93,3 | 226 | 11 |
Sarıcakaya ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Dağküplü Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Sarıcakaya sonuçları
- Beyköy Mahallesi seçim sonuçları
- Beyyayla Mahallesi seçim sonuçları
- Bilal Habeşi Mahallesi seçim sonuçları
- Camikebir Mahallesi seçim sonuçları
- Düzköy Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Güney Mahallesi seçim sonuçları
- İğdir Mahallesi seçim sonuçları
- Kapıkaya Mahallesi seçim sonuçları
- Laçin Mahallesi seçim sonuçları
- Mayıslar Mahallesi seçim sonuçları
- Sarıkaya Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Eskişehir sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi