Söğütlü Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Söğütlü Mahallesi sonuçlarında AK Parti %53,2 ile birinci, CHP %21,8 ile ikinci; fark 31,4 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 18,0 puan üstünde. AK Parti oy oranında Çardak ilçesindeki 15 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 2 sandık, 409 kayıtlı seçmen. Katılım %88,8 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Söğütlü Mahallesi | Çardak | Denizli | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 173 | %53,2 | %33,4 | %33,3 | %35,2 | +18,0 |
| CHP | 71 | %21,8 | %35,7 | %31,8 | %25,1 | −3,3 |
| İYİ Parti | 31 | %9,5 | %14,6 | %14,3 | %9,6 | −0,1 |
| MHP | 24 | %7,4 | %6,6 | %8,3 | %10,0 | −2,6 |
| Zafer Partisi | 5 | %1,5 | %2,4 | %2,6 | %2,2 | −0,7 |
| BBP | 5 | %1,5 | %1,4 | %1,4 | %1,0 | +0,6 |
| Memleket | 3 | %0,9 | %1,0 | %1,4 | %0,9 | −0,0 |
| Yeniden Refah | 3 | %0,9 | %1,3 | %1,3 | %2,8 | −1,9 |
| TİP | 1 | %0,3 | %0,5 | %1,0 | %1,8 | −1,4 |
| Genç Parti | 1 | %0,3 | %0,4 | %0,4 | %0,2 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Millet | 1 | %0,3 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| GBP | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,3 |
| HAK-PAR | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| TKP | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 409 | 363 | %88,8 | 325 | 38 |
Çardak ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Söğütlü Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Çardak sonuçları
- Ayvaz Mahallesi seçim sonuçları
- Bahçelievler Mahallesi seçim sonuçları
- Beylerli Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çaltı Mahallesi seçim sonuçları
- Çınar Mahallesi seçim sonuçları
- Gemişli Mahallesi seçim sonuçları
- Gemişpınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Gölcük Mahallesi seçim sonuçları
- Hayriye Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Saray Mahallesi seçim sonuçları
- Söğütözü Mahallesi seçim sonuçları
- Denizli sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi