Karaören Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Karaören Mahallesi sonuçlarında AK Parti %50,6 ile birinci, MHP %28,1 ile ikinci; fark 22,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 15,4 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %28,1 (+18,1 puan). AK Parti oy oranında Şabanözü ilçesindeki 25 mahalle ve köy arasında 11'inci sırada. 2 sandık, 461 kayıtlı seçmen. Katılım %92,2 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Karaören Mahallesi | Şabanözü | Çankırı | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 209 | %50,6 | %42,8 | %41,7 | %35,2 | +15,4 |
| MHP | 116 | %28,1 | %24,0 | %31,1 | %10,0 | +18,1 |
| İYİ Parti | 47 | %11,4 | %24,4 | %18,1 | %9,6 | +1,8 |
| Yeniden Refah | 20 | %4,8 | %2,2 | %3,0 | %2,8 | +2,1 |
| ANAP | 3 | %0,7 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,6 |
| AP | 2 | %0,5 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,3 |
| HAK-PAR | 2 | %0,5 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| Memleket | 1 | %0,2 | %0,7 | %0,5 | %0,9 | −0,7 |
| Yeşil Sol Parti | 1 | %0,2 | %0,5 | %0,3 | %8,8 | −8,6 |
| Genç Parti | 1 | %0,2 | %0,3 | %0,1 | %0,2 | +0,0 |
| Millet | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| TKP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 461 | 425 | %92,2 | 413 | 12 |
Şabanözü ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Karaören Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Şabanözü sonuçları
- Bakırlı Köyü seçim sonuçları
- Bulduk Köyü seçim sonuçları
- Bulgurcu Köyü seçim sonuçları
- Büyükyakalı Köyü seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çapar Köyü seçim sonuçları
- Çaparkayı Köyü seçim sonuçları
- Çerçi Köyü seçim sonuçları
- Göldağı Köyü seçim sonuçları
- Gümerdiğin Mahallesi seçim sonuçları
- Gündoğmuş Köyü seçim sonuçları
- Gürpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Kamışköy seçim sonuçları
- Karahacı Köyü seçim sonuçları
- Karakoçaş Köyü seçim sonuçları
- Karamusa Köyü seçim sonuçları
- Kutluşar Köyü seçim sonuçları
- Küçükyakalı Köyü seçim sonuçları
- Mahmudiye Mahallesi seçim sonuçları
- Martköy seçim sonuçları
- Ödek Köyü seçim sonuçları
- Özbek Köyü seçim sonuçları
- Sağlık Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Çankırı sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi