Kumköy 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kumköy sonuçlarında CHP %43,1 ile birinci, AK Parti %26,7 ile ikinci; fark 16,4 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 18,0 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %20,4 (+10,8 puan). CHP oy oranında Eceabat ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 1 sandık, 248 kayıtlı seçmen. Katılım %94,0 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kumköy | Eceabat | Çanakkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 97 | %43,1 | %49,5 | %35,3 | %25,1 | +18,0 |
| AK Parti | 60 | %26,7 | %18,9 | %31,4 | %35,2 | −8,6 |
| İYİ Parti | 46 | %20,4 | %18,9 | %16,6 | %9,6 | +10,8 |
| MHP | 7 | %3,1 | %3,0 | %6,4 | %10,0 | −6,8 |
| Memleket | 3 | %1,3 | %0,8 | %1,1 | %0,9 | +0,4 |
| AP | 3 | %1,3 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +1,1 |
| ANAP | 3 | %1,3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +1,2 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,9 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,8 |
| Zafer Partisi | 1 | %0,4 | %1,2 | %2,0 | %2,2 | −1,8 |
| TİP | 1 | %0,4 | %1,1 | %1,2 | %1,8 | −1,3 |
| Milli Yol | 1 | %0,4 | %0,1 | %0,0 | %0,0 | +0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | 233 | %94,0 | 225 | 8 |
Eceabat ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kumköy 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Eceabat sonuçları
- Alçıtepe Köyü seçim sonuçları
- Behramlı Köyü seçim sonuçları
- Beşyol Köyü seçim sonuçları
- Bigalı Köyü seçim sonuçları
- Büyükanafarta Köyü seçim sonuçları
- İsmetpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kilidülbahir Köyü seçim sonuçları
- Kocadere Köyü seçim sonuçları
- Küçükanafarta Köyü seçim sonuçları
- Seddülbahir Köyü seçim sonuçları
- Yalova Köyü seçim sonuçları
- Yolağzı Köyü seçim sonuçları
- Çanakkale sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi