Bozcaada 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Bozcaada sonuçlarında CHP %50,6 ile birinci, AK Parti %17,5 ile ikinci; fark 33,1 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 25,5 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,9 (+6,3 puan). 2 mahalle ve köy arasından 2'sinde CHP önde. CHP en güçlü Cumhuriyet Mahallesi (%54,0); AK Parti en güçlü Alaybey Mahallesi (%20,2). Katılım %88,3 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
Bozcaada 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları — Bozcaada, Çanakkale, Türkiye karşılaştırması| Parti | Oy | Bozcaada | Çanakkale | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|
| CHP | 1.186 | %50,6 | %35,3 | %25,1 | +25,5 |
| AK Parti | 411 | %17,5 | %31,4 | %35,2 | −17,7 |
| İYİ Parti | 372 | %15,9 | %16,6 | %9,6 | +6,3 |
| TİP | 142 | %6,1 | %1,2 | %1,8 | +4,3 |
| MHP | 58 | %2,5 | %6,4 | %10,0 | −7,5 |
| Zafer Partisi | 42 | %1,8 | %2,0 | %2,2 | −0,4 |
| Yeşil Sol Parti | 40 | %1,7 | %1,9 | %8,8 | −7,1 |
| Memleket | 22 | %0,9 | %1,1 | %0,9 | +0,0 |
| Yeniden Refah | 16 | %0,7 | %1,0 | %2,8 | −2,1 |
| BBP | 6 | %0,3 | %0,4 | %1,0 | −0,7 |
| TKP | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| GBP | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,0 | +0,2 |
| Genç Parti | 4 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| ANAP | 4 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,0 |
| AP | 3 | %0,1 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| HKP | 3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| AB | 2 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | +0,0 |
| HAK-PAR | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| Millet | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| SOL Parti | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| TKH | 1 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,0 |
Bozcaada seçmen ve sandık bilgileri| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|
| 8 | 2.691 | 2.376 | %88,3 | 2.344 | 32 |
İlgili sonuçlar