Yeşildere Köyü 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yeşildere Köyü sonuçlarında AK Parti %58,8 ile birinci, MHP %22,2 ile ikinci; fark 36,6 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 23,5 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %22,2 (+12,2 puan). AK Parti oy oranında Gölhisar ilçesindeki 22 mahalle ve köy arasında 1'inci sırada. 2 sandık, 728 kayıtlı seçmen. Katılım %86,7 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yeşildere Köyü | Gölhisar | Burdur | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 339 | %58,8 | %32,0 | %36,0 | %35,2 | +23,5 |
| MHP | 128 | %22,2 | %33,5 | %14,0 | %10,0 | +12,2 |
| İYİ Parti | 35 | %6,1 | %9,6 | %11,5 | %9,6 | −3,5 |
| CHP | 17 | %2,9 | %17,7 | %31,0 | %25,1 | −22,2 |
| Zafer Partisi | 11 | %1,9 | %1,1 | %1,4 | %2,2 | −0,3 |
| ANAP | 8 | %1,4 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +1,3 |
| BBP | 5 | %0,9 | %0,5 | %0,7 | %1,0 | −0,1 |
| AB | 5 | %0,9 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,8 |
| HAK-PAR | 5 | %0,9 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,8 |
| Yeniden Refah | 3 | %0,5 | %0,9 | %1,2 | %2,8 | −2,3 |
| Yeşil Sol Parti | 3 | %0,5 | %0,4 | %0,6 | %8,8 | −8,3 |
| TKP | 3 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| Vatan Partisi | 2 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Memleket | 1 | %0,2 | %0,8 | %0,8 | %0,9 | −0,7 |
| AP | 1 | %0,2 | %0,5 | %0,4 | %0,2 | −0,0 |
| Genç Parti | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Millet | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| GBP | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| YP | 1 | %0,2 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 728 | 631 | %86,7 | 577 | 54 |
Gölhisar ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Yeşildere Köyü 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Gölhisar sonuçları
- Armutlu Mahallesi seçim sonuçları
- Asmalı Köyü seçim sonuçları
- Çakmak Mahallesi seçim sonuçları
- Çamköy seçim sonuçları
- Çeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Elmalıyurt Köyü seçim sonuçları
- Evciler Köyü seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Hisarardı Köyü seçim sonuçları
- Horzum Mahallesi seçim sonuçları
- İbecik Köyü seçim sonuçları
- Karapınar Köyü seçim sonuçları
- Kargalı Köyü seçim sonuçları
- Konak Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Camii Mahallesi seçim sonuçları
- Pazar Mahallesi seçim sonuçları
- Sorkun Köyü seçim sonuçları
- Ulucamii Mahallesi seçim sonuçları
- Uylupınar Köyü seçim sonuçları
- Yamadı Köyü seçim sonuçları
- Yusufça-Aşağı Mahallesi seçim sonuçları
- Burdur sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi