Gündoğan Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Gündoğan Mahallesi sonuçlarında AK Parti %42,4 ile birinci, CHP %25,9 ile ikinci; fark 16,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 7,1 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %15,3 (+5,7 puan). AK Parti oy oranında Buharkent ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 2'nci sırada. 1 sandık, 84 kayıtlı seçmen. Katılım %101,2 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Gündoğan Mahallesi | Buharkent | Aydın | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 36 | %42,4 | %32,3 | %27,8 | %35,2 | +7,1 |
| CHP | 22 | %25,9 | %29,6 | %35,5 | %25,1 | +0,8 |
| İYİ Parti | 13 | %15,3 | %16,0 | %13,1 | %9,6 | +5,7 |
| MHP | 6 | %7,1 | %9,2 | %8,5 | %10,0 | −2,9 |
| Zafer Partisi | 2 | %2,4 | %2,1 | %2,2 | %2,2 | +0,1 |
| Genç Parti | 2 | %2,4 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +2,1 |
| Memleket | 1 | %1,2 | %1,4 | %1,2 | %0,9 | +0,3 |
| Yeniden Refah | 1 | %1,2 | %0,9 | %0,7 | %2,8 | −1,6 |
| AP | 1 | %1,2 | %0,4 | %0,3 | %0,2 | +1,0 |
| ANAP | 1 | %1,2 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | +1,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 85 | %101,2 | 85 | 0 |
Buharkent ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gündoğan Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Buharkent sonuçları
- Ericek Mahallesi seçim sonuçları
- Feslek Mahallesi seçim sonuçları
- Gelenbe Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Kamilpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kayaburnu Mahallesi seçim sonuçları
- Kızıldere Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Muratdağı Mahallesi seçim sonuçları
- Ortakçı Mahallesi seçim sonuçları
- Savcıllı Mahallesi seçim sonuçları
- Üçeylül Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Aydın sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi