Kiriş Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Kiriş Mahallesi sonuçlarında CHP %30,9 ile birinci, AK Parti %29,8 ile ikinci; fark 1,1 puan. CHP burada Türkiye ortalamasının (%25,1) 5,8 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %14,1 (+4,5 puan). CHP oy oranında Kemer ilçesindeki 12 mahalle ve köy arasında 7'nci sırada. 2 sandık, 730 kayıtlı seçmen. Katılım %89,9 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Kiriş Mahallesi | Kemer | Antalya | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP | 199 | %30,9 | %30,7 | %32,3 | %25,1 | +5,8 |
| AK Parti | 192 | %29,8 | %27,3 | %28,2 | %35,2 | −5,4 |
| İYİ Parti | 91 | %14,1 | %12,4 | %11,4 | %9,6 | +4,5 |
| MHP | 75 | %11,6 | %11,2 | %9,9 | %10,0 | +1,7 |
| TİP | 23 | %3,6 | %4,8 | %4,6 | %1,8 | +1,8 |
| Yeşil Sol Parti | 18 | %2,8 | %5,3 | %4,7 | %8,8 | −6,0 |
| Zafer Partisi | 15 | %2,3 | %2,8 | %2,8 | %2,2 | +0,1 |
| Memleket | 10 | %1,6 | %1,4 | %1,3 | %0,9 | +0,6 |
| Yeniden Refah | 4 | %0,6 | %0,9 | %1,2 | %2,8 | −2,2 |
| Genç Parti | 4 | %0,6 | %0,3 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| BBP | 3 | %0,5 | %0,5 | %0,7 | %1,0 | −0,5 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 730 | 656 | %89,9 | 644 | 12 |
Kemer ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Kiriş Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Kemer sonuçları
- Arslanbucak Mahallesi seçim sonuçları
- Beldibi Mahallesi seçim sonuçları
- Beycik Mahallesi seçim sonuçları
- Çamyuva Mahallesi seçim sonuçları
- Göynük Mahallesi seçim sonuçları
- Kuzdere Mahallesi seçim sonuçları
- Merkez Mahallesi seçim sonuçları
- Ovacık Mahallesi seçim sonuçları
- Tekirova Mahallesi seçim sonuçları
- Ulupınar Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Antalya sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi