Şerafettin Yılmaz Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Şerafettin Yılmaz Mahallesi sonuçlarında AK Parti %41,5 ile birinci, CHP %23,0 ile ikinci; fark 18,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 6,3 puan üstünde. İYİ Parti Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %14,5 (+4,9 puan). AK Parti oy oranında Evren ilçesindeki 13 mahalle ve köy arasında 9'uncu sırada. 1 sandık, 258 kayıtlı seçmen. Katılım %81,0 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 1 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Şerafettin Yılmaz Mahallesi | Evren | Ankara | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 83 | %41,5 | %43,2 | %31,8 | %35,2 | +6,3 |
| CHP | 46 | %23,0 | %19,8 | %30,6 | %25,1 | −2,1 |
| İYİ Parti | 29 | %14,5 | %13,4 | %13,0 | %9,6 | +4,9 |
| MHP | 26 | %13,0 | %13,7 | %10,1 | %10,0 | +3,0 |
| Memleket | 5 | %2,5 | %0,7 | %1,0 | %0,9 | +1,6 |
| Zafer Partisi | 3 | %1,5 | %1,5 | %3,4 | %2,2 | −0,7 |
| Yeniden Refah | 3 | %1,5 | %1,5 | %2,7 | %2,8 | −1,3 |
| BBP | 2 | %1,0 | %0,9 | %1,3 | %1,0 | +0,0 |
| Millet | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,4 |
| GBP | 1 | %0,5 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,5 |
| HAK-PAR | 1 | %0,5 | %0,3 | %0,0 | %0,1 | +0,4 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 209 | %81,0 | 200 | 9 |
Evren ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Şerafettin Yılmaz Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Evren sonuçları
- Altınbaşak Mahallesi seçim sonuçları
- Cebirli Mahallesi seçim sonuçları
- Çatalpınar Mahallesi seçim sonuçları
- Demirayak Mahallesi seçim sonuçları
- Esentepe Mahallesi seçim sonuçları
- Eskitorunobası Mahallesi seçim sonuçları
- İbrahimbeyli Mahallesi seçim sonuçları
- İnebeyli Mahallesi seçim sonuçları
- Modern Mahallesi seçim sonuçları
- Solakuşağı Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yusufuşağı Mahallesi seçim sonuçları
- Ankara sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi