Demirtaş Mahallesi 2023 Milletvekili Seçimi sonuçları
Demirtaş Mahallesi sonuçlarında AK Parti %39,3 ile birinci, CHP %26,2 ile ikinci; fark 13,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%35,2) 4,1 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %13,4 (+3,4 puan). AK Parti oy oranında Yumurtalık ilçesindeki 24 mahalle ve köy arasında 5'inci sırada. 2 sandık, 430 kayıtlı seçmen. Katılım %86,7 (Türkiye %87,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Demirtaş Mahallesi | Yumurtalık | Adana | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 138 | %39,3 | %32,6 | %30,0 | %35,2 | +4,1 |
| CHP | 92 | %26,2 | %26,8 | %28,5 | %25,1 | +1,1 |
| MHP | 47 | %13,4 | %17,3 | %10,9 | %10,0 | +3,4 |
| İYİ Parti | 34 | %9,7 | %14,0 | %10,9 | %9,6 | +0,1 |
| Zafer Partisi | 10 | %2,8 | %1,7 | %2,1 | %2,2 | +0,6 |
| Yeniden Refah | 8 | %2,3 | %0,9 | %1,8 | %2,8 | −0,5 |
| Memleket | 8 | %2,3 | %0,7 | %0,8 | %0,9 | +1,4 |
| Yeşil Sol Parti | 1 | %0,3 | %1,1 | %9,7 | %8,8 | −8,5 |
| TİP | 1 | %0,3 | %1,7 | %2,3 | %1,8 | −1,5 |
| BBP | 1 | %0,3 | %0,7 | %0,9 | %1,0 | −0,7 |
| SOL Parti | 1 | %0,3 | %0,0 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| AB | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| HKP | 1 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,2 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 430 | 373 | %86,7 | 351 | 22 |
Yumurtalık ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Demirtaş Mahallesi 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları
- Yumurtalık sonuçları
- Akdeniz Mahallesi seçim sonuçları
- Akyuva Mahallesi seçim sonuçları
- Asmalı Mahallesi seçim sonuçları
- Ayas Mahallesi seçim sonuçları
- Ayvalık Mahallesi seçim sonuçları
- Deveciuşağı Mahallesi seçim sonuçları
- Devrişiye Mahallesi seçim sonuçları
- Gölovası Mahallesi seçim sonuçları
- Hamzalı Mahallesi seçim sonuçları
- Haylazlı Mahallesi seçim sonuçları
- Kaldırım Mahallesi seçim sonuçları
- Kalemli Mahallesi seçim sonuçları
- Kemalpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Kesmeburun Mahallesi seçim sonuçları
- Kırmızıdam Mahallesi seçim sonuçları
- Kuzupınarı Mahallesi seçim sonuçları
- Narlıören Mahallesi seçim sonuçları
- Ören Mahallesi seçim sonuçları
- Sugözü Mahallesi seçim sonuçları
- Yeniköy Mahallesi seçim sonuçları
- Yeşilköy Mahallesi seçim sonuçları
- Yumurtalık Mahallesi seçim sonuçları
- Zeytinbeli Mahallesi seçim sonuçları
- Adana sonuçları
- Türkiye geneli 2023 Milletvekili Seçimi