İlküvez Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
İlküvez Mahallesi sonuçlarında AK Parti %82,9 ile birinci, MHP %9,8 ile ikinci; fark 73,1 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,5) 33,4 puan üstünde. AK Parti oy oranında Çaybaşı ilçesindeki 22 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 12 sandık, 3.099 kayıtlı seçmen. Katılım %83,7 (Türkiye %85,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | İlküvez Mahallesi | Çaybaşı | Ordu | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 2.094 | %82,9 | %79,8 | %63,3 | %49,5 | +33,4 |
| MHP | 248 | %9,8 | %10,9 | %9,4 | %11,9 | −2,1 |
| CHP | 123 | %4,9 | %6,6 | %24,5 | %25,3 | −20,4 |
| Saadet | 15 | %0,6 | %0,6 | %0,7 | %0,7 | −0,1 |
| HKP | 14 | %0,6 | %0,5 | %0,3 | %0,2 | +0,4 |
| DP | 8 | %0,3 | %0,4 | %0,2 | %0,1 | +0,2 |
| BBP | 6 | %0,2 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | −0,3 |
| Vatan Partisi | 6 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| HDP | 5 | %0,2 | %0,1 | %0,4 | %10,8 | −10,6 |
| DSP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,0 |
| BTP | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Millet | 2 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,0 | +0,0 |
| Kp | 1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.099 | 2.595 | %83,7 | 2.526 | 69 |
Çaybaşı ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Çaybaşı sonuçları
- Akbaba Mahallesi seçim sonuçları
- Boras Mahallesi seçim sonuçları
- Cemallı Mahallesi seçim sonuçları
- Çağlayan Mahallesi seçim sonuçları
- Çandır Mahallesi seçim sonuçları
- Çay Mahallesi seçim sonuçları
- Çayır Mahallesi seçim sonuçları
- Çınar Mahallesi seçim sonuçları
- Eğribel Mahallesi seçim sonuçları
- Göksu Mahallesi seçim sonuçları
- Gürcek Mahallesi seçim sonuçları
- Hacıali Mahallesi seçim sonuçları
- İçeribükü Mahallesi seçim sonuçları
- Kapılı Mahallesi seçim sonuçları
- Kargalı Mahallesi seçim sonuçları
- Köklük Mahallesi seçim sonuçları
- Kurudere Mahallesi seçim sonuçları
- Kuşlu Mahallesi seçim sonuçları
- Namazlı Mahallesi seçim sonuçları
- Tekke Mahallesi seçim sonuçları
- Yenicuma Mahallesi seçim sonuçları
- Ordu sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi