Mimar Sinan Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Mimar Sinan Mahallesi sonuçlarında AK Parti %60,7 ile birinci, CHP %18,8 ile ikinci; fark 41,9 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,5) 11,1 puan üstünde. AK Parti oy oranında Esenler ilçesindeki 16 mahalle ve köy arasında 12'nci sırada. 26 sandık, 9.555 kayıtlı seçmen. Katılım %87,8 (Türkiye %85,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Mimar Sinan Mahallesi | Esenler | İstanbul | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 4.991 | %60,7 | %65,4 | %48,7 | %49,5 | +11,1 |
| CHP | 1.544 | %18,8 | %14,0 | %30,4 | %25,3 | −6,6 |
| MHP | 849 | %10,3 | %7,6 | %8,6 | %11,9 | −1,6 |
| HDP | 475 | %5,8 | %10,5 | %10,1 | %10,8 | −5,0 |
| Bağımsızlar | 184 | %2,2 | %0,2 | %0,0 | %0,1 | +2,1 |
| Saadet | 52 | %0,6 | %1,0 | %0,8 | %0,7 | −0,0 |
| BBP | 47 | %0,6 | %0,4 | %0,4 | %0,5 | +0,0 |
| HAK-PAR | 21 | %0,3 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | +0,0 |
| HKP | 21 | %0,3 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 16 | %0,2 | %0,1 | %0,3 | %0,2 | −0,1 |
| Kp | 8 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| BTP | 6 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| DP | 5 | %0,1 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| DSP | 4 | %0,0 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| LDP | 3 | %0,0 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,0 |
| Millet | 3 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | %0,0 | −0,0 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9.555 | 8.391 | %87,8 | 8.229 | 162 |
Esenler ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Esenler sonuçları
- Atışalanı Mahallesi seçim sonuçları
- Birlik Mahallesi seçim sonuçları
- Çifte Havuzlar Mahallesi seçim sonuçları
- Davutpaşa Mahallesi seçim sonuçları
- Fatih Mahallesi seçim sonuçları
- Fevzi Çakmak Mahallesi seçim sonuçları
- Kazım Karabekir Mahallesi seçim sonuçları
- Kemer Mahallesi seçim sonuçları
- Menderes Mahallesi seçim sonuçları
- Namık Kemal Mahallesi seçim sonuçları
- Nine Hatun Mahallesi seçim sonuçları
- Oruçreis Mahallesi seçim sonuçları
- Tuna Mahallesi seçim sonuçları
- Turgut Reis Mahallesi seçim sonuçları
- Yavuz Selim Mahallesi seçim sonuçları
- İstanbul sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi