Yeni Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Yeni Mahallesi sonuçlarında AK Parti %53,3 ile birinci, CHP %22,6 ile ikinci; fark 30,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,5) 3,8 puan üstünde. MHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %19,4 (+7,5 puan). AK Parti oy oranında Atabey ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 10'uncu sırada. 2 sandık, 498 kayıtlı seçmen. Katılım %89,8 (Türkiye %85,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Yeni Mahallesi | Atabey | Isparta | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 236 | %53,3 | %54,9 | %53,2 | %49,5 | +3,8 |
| CHP | 100 | %22,6 | %22,0 | %21,4 | %25,3 | −2,7 |
| MHP | 86 | %19,4 | %18,3 | %20,4 | %11,9 | +7,5 |
| HDP | 12 | %2,7 | %1,4 | %1,1 | %10,8 | −8,1 |
| Saadet | 3 | %0,7 | %1,0 | %1,0 | %0,7 | −0,0 |
| DP | 2 | %0,5 | %0,6 | %0,6 | %0,1 | +0,3 |
| BBP | 1 | %0,2 | %0,7 | %0,8 | %0,5 | −0,3 |
| HAK-PAR | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | −0,0 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,0 |
| Kp | 1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 498 | 447 | %89,8 | 443 | 4 |
Atabey ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Atabey sonuçları
- Altunba Mahallesi seçim sonuçları
- Bayat Köyü seçim sonuçları
- Çeşme Mahallesi seçim sonuçları
- Gezirler Mahallesi seçim sonuçları
- Harmanören Köyü seçim sonuçları
- İslamköy seçim sonuçları
- Kapıcak Köyü seçim sonuçları
- Müftü Mahallesi seçim sonuçları
- Onaç Mahallesi seçim sonuçları
- Pazar Mahallesi seçim sonuçları
- Pembeli Köyü seçim sonuçları
- Sinan Mahallesi seçim sonuçları
- Sökmen Mahallesi seçim sonuçları
- Isparta sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi