Dışkayaköyü Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Dışkayaköyü Mahallesi sonuçlarında AK Parti %68,3 ile birinci, CHP %13,9 ile ikinci; fark 54,5 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,5) 18,8 puan üstünde. AK Parti oy oranında Gürsu ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 8'inci sırada. 7 sandık, 2.225 kayıtlı seçmen. Katılım %86,8 (Türkiye %85,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Dışkayaköyü Mahallesi | Gürsu | Bursa | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 1.297 | %68,3 | %66,1 | %54,0 | %49,5 | +18,8 |
| CHP | 263 | %13,9 | %13,9 | %26,7 | %25,3 | −11,5 |
| MHP | 263 | %13,9 | %13,0 | %12,4 | %11,9 | +2,0 |
| HDP | 35 | %1,8 | %4,2 | %4,1 | %10,8 | −8,9 |
| Saadet | 12 | %0,6 | %1,2 | %1,0 | %0,7 | −0,0 |
| HAK-PAR | 7 | %0,4 | %0,2 | %0,3 | %0,2 | +0,1 |
| BBP | 5 | %0,3 | %0,4 | %0,5 | %0,5 | −0,3 |
| DP | 4 | %0,2 | %0,1 | %0,2 | %0,1 | +0,1 |
| BTP | 3 | %0,2 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| DSP | 3 | %0,2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,1 |
| HKP | 2 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | %0,2 | −0,1 |
| Millet | 2 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,1 |
| Vatan Partisi | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,2 | %0,2 | −0,2 |
| Kp | 1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | −0,1 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.225 | 1.932 | %86,8 | 1.898 | 34 |
Gürsu ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Gürsu sonuçları
- Adaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Ağaköy Mahallesi seçim sonuçları
- Canbazlarköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Ericekköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Hasanköy Mahallesi seçim sonuçları
- İğdirköyü Mahallesi seçim sonuçları
- İstiklal Mahallesi seçim sonuçları
- Karahıdırköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kazıklıköyü Mahallesi seçim sonuçları
- Kumlukalan Mahallesi seçim sonuçları
- Kurtuluş Mahallesi seçim sonuçları
- Yenidoğan Mahallesi seçim sonuçları
- Zafer Mahallesi seçim sonuçları
- Bursa sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi