Asmalı Mahallesi Kasım 2015 Milletvekili Seçimi sonuçları
Asmalı Mahallesi sonuçlarında AK Parti %52,5 ile birinci, CHP %30,8 ile ikinci; fark 21,7 puan. AK Parti burada Türkiye ortalamasının (%49,5) 3,0 puan üstünde. CHP Türkiye ortalamasına göre burada belirgin güçlü: %30,8 (+5,5 puan). AK Parti oy oranında Marmara ilçesindeki 14 mahalle ve köy arasında 6'ncı sırada. 1 sandık, 156 kayıtlı seçmen. Katılım %76,9 (Türkiye %85,0).
Son güncelleme: 2 Kasım 2026. Kaynak: SiyasetMarkt.
| Parti | Oy | Asmalı Mahallesi | Marmara | Balıkesir | Türkiye | Türkiye'ye göre (puan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Parti | 63 | %52,5 | %44,8 | %45,5 | %49,5 | +3,0 |
| CHP | 37 | %30,8 | %39,0 | %34,6 | %25,3 | +5,5 |
| MHP | 12 | %10,0 | %10,5 | %14,8 | %11,9 | −1,9 |
| Saadet | 2 | %1,7 | %0,3 | %0,9 | %0,7 | +1,0 |
| HKP | 2 | %1,7 | %0,4 | %0,2 | %0,2 | +1,5 |
| HDP | 1 | %0,8 | %4,0 | %2,3 | %10,8 | −9,9 |
| BBP | 1 | %0,8 | %0,3 | %0,5 | %0,5 | +0,3 |
| BTP | 1 | %0,8 | %0,1 | %0,1 | %0,1 | +0,7 |
| Millet | 1 | %0,8 | %0,1 | %0,1 | %0,0 | +0,8 |
| Sandık | Kayıtlı seçmen | Oy kullanan | Katılım | Geçerli oy | Geçersiz oy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 120 | %76,9 | 120 | 0 |
Marmara ilçesindeki diğer mahalle ve köyler
- Marmara sonuçları
- Abroz Mahallesi seçim sonuçları
- Avşa Mahallesi seçim sonuçları
- Cumhuriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Çınarlı Mahallesi seçim sonuçları
- Deniz Mahallesi seçim sonuçları
- Ekinlik Mahallesi seçim sonuçları
- Gündoğdu Mahallesi seçim sonuçları
- Hürriyet Mahallesi seçim sonuçları
- Okullar Mahallesi seçim sonuçları
- Saraylar Mahallesi seçim sonuçları
- Topağaç Mahallesi seçim sonuçları
- Yeni Mahallesi seçim sonuçları
- Yiğitler Mahallesi seçim sonuçları
- Balıkesir sonuçları
- Türkiye geneli Kasım 2015 Milletvekili Seçimi